<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para dave.pro</title>
	<atom:link href="http://dave.pro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dave.pro</link>
	<description>dibujillos y otros temas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 17:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Un volcán, y otras cosas que no son lo que parecen por David Cabrera Lucas</title>
		<link>http://dave.pro/2013/04/12/un-volcan-y-otras-cosas-que-no-son-lo-que-parecen/#comment-360</link>
		<dc:creator><![CDATA[David Cabrera Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dave.pro/?p=1705#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[gracias Donald w. Winnicott, vulcanólogo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Donald w. Winnicott, vulcanólogo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dibujar es Decir, sin Hablar por David Cabrera Lucas</title>
		<link>http://dave.pro/2010/09/29/dibujar-es-decir-sin-hablar/#comment-348</link>
		<dc:creator><![CDATA[David Cabrera Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 08:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dave.cat/?p=529#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[Muchísimas gracias! feliz me hiciste tú con tu comentario. Lo mejor del mundo pa tí!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias! feliz me hiciste tú con tu comentario. Lo mejor del mundo pa tí!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dibujar es Decir, sin Hablar por alejandra!</title>
		<link>http://dave.pro/2010/09/29/dibujar-es-decir-sin-hablar/#comment-347</link>
		<dc:creator><![CDATA[alejandra!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 03:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dave.cat/?p=529#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[muy buenos :D ame tu maneraa de expresar tantoo, jamas lo dejes.... muchos de tus dibujos me hicieron feliz !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ame tu maneraa de expresar tantoo, jamas lo dejes&#8230;. muchos de tus dibujos me hicieron feliz !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Seminario 1 de Jacques Lacan Completo por Maxi Perez</title>
		<link>http://dave.pro/2010/09/28/seminarios-de-jacques-lacan-completos/#comment-343</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maxi Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 20:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dave.cat/?p=427#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[Hombre muy bueno tu aporte! estoy preparando mi anteproyecto de tesis, voy a hacer un analisis de caso de un personaje de cuento conocido. Me gustaria que puedas opinar del mismo. Abrazo desde Argentina]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre muy bueno tu aporte! estoy preparando mi anteproyecto de tesis, voy a hacer un analisis de caso de un personaje de cuento conocido. Me gustaria que puedas opinar del mismo. Abrazo desde Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cosas que no son cosas por Marta Berenguer (@toneta)</title>
		<link>http://dave.pro/2012/08/15/cosas-que-no-son-cosas/#comment-338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Berenguer (@toneta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 10:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dave.pro/?p=1628#comment-338</guid>
		<description><![CDATA[Quizás empezar por una pregunta: ¿Y qué son y que no son las cosas?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás empezar por una pregunta: ¿Y qué son y que no son las cosas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
